You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pangauban
Desa Pangauban

Kec. Lelea, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA PANGAUBAN KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU. SUDAHKAH ANDA MEMBAYAR PBB TAHUN INI ?????

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pangauban, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 31 0,79% 16 0,41% 15 0,38%
3 5 s/d 9 Tahun 243 6,16% 129 3,27% 113 2,86%
4 10 s/d 14 Tahun 326 8,26% 170 4,31% 156 3,95%
5 15 s/d 19 Tahun 309 7,83% 148 3,75% 161 4,08%
6 20 s/d 24 Tahun 338 8,57% 153 3,88% 185 4,69%
7 25 s/d 29 Tahun 327 8,29% 162 4,11% 165 4,18%
8 30 s/d 34 Tahun 288 7,30% 158 4,01% 130 3,30%
9 35 s/d 39 Tahun 305 7,73% 155 3,93% 150 3,80%
10 40 s/d 44 Tahun 335 8,49% 149 3,78% 185 4,69%
11 45 s/d 49 Tahun 366 9,28% 188 4,77% 178 4,51%
12 50 s/d 54 Tahun 313 7,93% 161 4,08% 152 3,85%
13 55 s/d 59 Tahun 253 6,41% 128 3,24% 125 3,17%
14 60 s/d 64 Tahun 191 4,84% 102 2,59% 89 2,26%
15 65 s/d 69 Tahun 143 3,62% 75 1,90% 68 1,72%
16 70 s/d 74 Tahun 85 2,15% 39 0,99% 46 1,17%
17 75 Tahun ke Atas 92 2,33% 51 1,29% 41 1,04%
18 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 2 s/d 4 Tahun 31 0,79% 16 0,41% 15 0,38%
20 5 s/d 9 Tahun 243 6,16% 129 3,27% 113 2,86%
21 10 s/d 14 Tahun 326 8,26% 170 4,31% 156 3,95%
22 15 s/d 19 Tahun 309 7,83% 148 3,75% 161 4,08%
23 20 s/d 24 Tahun 338 8,57% 153 3,88% 185 4,69%
24 25 s/d 29 Tahun 327 8,29% 162 4,11% 165 4,18%
25 30 s/d 34 Tahun 288 7,30% 158 4,01% 130 3,30%
26 35 s/d 39 Tahun 305 7,73% 155 3,93% 150 3,80%
27 40 s/d 44 Tahun 335 8,49% 149 3,78% 185 4,69%
28 45 s/d 49 Tahun 366 9,28% 188 4,77% 178 4,51%
29 50 s/d 54 Tahun 313 7,93% 161 4,08% 152 3,85%
30 55 s/d 59 Tahun 253 6,41% 128 3,24% 125 3,17%
31 60 s/d 64 Tahun 191 4,84% 102 2,59% 89 2,26%
32 65 s/d 69 Tahun 143 3,62% 75 1,90% 68 1,72%
33 70 s/d 74 Tahun 85 2,15% 39 0,99% 46 1,17%
34 75 Tahun ke Atas 92 2,33% 51 1,29% 41 1,04%
JUMLAH 7890 200,00% 3968 100,58% 3918 99,32%
BELUM MENGISI -3945 -100,00% -1984 -50,29% -1959 -49,66%
TOTAL 3945 99,95% 1984 50,29% 1959 49,66%

Diperbarui pada : 01 Agustus 2022