Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pangauban, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0,66% | 12 | 0,30% | 14 | 0,35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 6,11% | 129 | 3,27% | 111 | 2,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 8,16% | 165 | 4,18% | 157 | 3,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 300 | 7,60% | 148 | 3,75% | 152 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 342 | 8,67% | 157 | 3,98% | 185 | 4,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 334 | 8,47% | 165 | 4,18% | 169 | 4,28% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 7,25% | 155 | 3,93% | 131 | 3,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 307 | 7,78% | 157 | 3,98% | 150 | 3,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 326 | 8,26% | 145 | 3,68% | 180 | 4,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 367 | 9,30% | 187 | 4,74% | 180 | 4,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 8,06% | 165 | 4,18% | 153 | 3,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 6,49% | 129 | 3,27% | 127 | 3,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 188 | 4,77% | 98 | 2,48% | 90 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 3,80% | 79 | 2,00% | 71 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 2,21% | 41 | 1,04% | 46 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 95 | 2,41% | 52 | 1,32% | 43 | 1,09% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0,66% | 12 | 0,30% | 14 | 0,35% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 6,11% | 129 | 3,27% | 111 | 2,81% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 322 | 8,16% | 165 | 4,18% | 157 | 3,98% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 300 | 7,60% | 148 | 3,75% | 152 | 3,85% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 342 | 8,67% | 157 | 3,98% | 185 | 4,69% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 334 | 8,47% | 165 | 4,18% | 169 | 4,28% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 7,25% | 155 | 3,93% | 131 | 3,32% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 307 | 7,78% | 157 | 3,98% | 150 | 3,80% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 326 | 8,26% | 145 | 3,68% | 180 | 4,56% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 367 | 9,30% | 187 | 4,74% | 180 | 4,56% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 8,06% | 165 | 4,18% | 153 | 3,88% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 6,49% | 129 | 3,27% | 127 | 3,22% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 188 | 4,77% | 98 | 2,48% | 90 | 2,28% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 3,80% | 79 | 2,00% | 71 | 1,80% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 2,21% | 41 | 1,04% | 46 | 1,17% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 95 | 2,41% | 52 | 1,32% | 43 | 1,09% |
| JUMLAH | 7890 | 200,00% | 3968 | 100,58% | 3918 | 99,32% | |
| BELUM MENGISI | -3945 | -100,00% | -1984 | -50,29% | -1959 | -49,66% | |
| TOTAL | 3945 | 99,95% | 1984 | 50,29% | 1959 | 49,66% | |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2022